Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 1493 kJ / 357 kcal |
Gesamtfett | 0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 70,4 g |
davon Zucker | 70,4 g |
Ballaststoffe | 4,7 g |
Eiweiß | 15,8 g |
Salz | 0,104 g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
€0,38–€18,75
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 1493 kJ / 357 kcal |
Gesamtfett | 0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 70,4 g |
davon Zucker | 70,4 g |
Ballaststoffe | 4,7 g |
Eiweiß | 15,8 g |
Salz | 0,104 g |
Willkommen bei Katja's Hoflädchen - artgerecht & unverpackt Ausblenden