Zutaten | Hartweizenvollkorngrieß* |
*aus kontrolliert biologischem Anbau |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 1492 kJ / 357 kcal |
Gesamtfett | 2,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 68,0 g |
davon Zucker | 2,0 g |
Ballaststoffe | 3,0 g |
Eiweiß | 14,0 g |
Salz | 0,005 g |
Zubereitung
Reichlich Wasser zum Kochen bringen, salzen und Nudeln darin 8-10 Minuten kochen.